姓名 | 录取 层次 | 录取学 习方式 | 录取学科 (类别)代码 | 录取学科(类别)名称 | 录取研究 方向码 | 录取研究 方向名称 | 证件号码 后三位 |
|
|
孙丽萍 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********528 |
|
张虹 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********626 |
|
邱月 | 硕士 | 全日制 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(工学) | ********321 |
|
陈茜 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********427 |
|
高佳琪 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********524 |
|
李菊 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********021 |
|
唐一可 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********028 |
|
王首羽 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********628 |
|
王思雨 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********022 |
|
赵颖怡 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********746 |
|
阙锦昊 | 硕士 | 全日制 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(工学) | ********317 |
|
代秋阳 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********642 |
|
管嘉祺 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********111 |
|
刘久帅 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********040 |
|
周飞杨 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********650 |
|
周薇 | 硕士 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ********940 |
|
冯天周 | 硕士 | 全日制 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(理学) | ********113 |
|
吕金月 | 硕士 | 全日制 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(理学) | ********426 |
|
赵季赟 | 硕士 | 全日制 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(理学) | ********725 |
|
张琛 | 硕士 | 全日制 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向(工学) | ********521 |
|
李明欣 | 直博生 | 全日制 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | ********416 |
|
上述名单即日起公示十个工作日。
监督电话:0451-86416944,联系人:李老师
jbo竞博体育
2020年10月30日